OM PANCHAPURI INDUSTRIES


uPVC Pipes Manufactured as per NS-206
available at 4kgf/cm2 and 6kgf/cm2
Size(mm) | Size(inch) |
---|---|
50 | 1.1/2″ |
75 | 2.1/2″ |
110 | 4″ |
160 | 6″ |
200 | 8″ |
uPVC Pipes Deluxe
available at 4kgf/cm2
Size(mm) | Size(inch) |
---|---|
75 | 2.1/2″ |
110 | 4″ |
160 | 6″ |
200 | 8″ |
uPVC Pipes Manufactured as per NS-206
available at 4kgf/cm2 and 6kgf/cm2
Size(mm) | Size(inch) |
---|---|
50 | 1.1/2″ |
75 | 2.1/2″ |
110 | 4″ |
160 | 6″ |
200 | 8″ |
uPVC Pipes Deluxe
available at 4kgf/cm2
Size(mm) | Size(inch) |
---|---|
75 | 2.1/2″ |
110 | 4″ |
160 | 6″ |
200 | 8″ |